本数据为2012年黑河流域逐月1km FAPAR 产品,算法首先采用冠层BRDF模型,将冠层反射率表示为LAI/FAPAR、波长、土壤和叶片反射率、聚集指数、入射和观测角度等一系列参数的函数。针对几个关键参数建立了参数表作为反演的输入。然后输入经过预处理的地表反射率数据和土地覆盖数据,用查找表(LUT)法反演得到FAPAR产品。详细算法参见参考文献,数据内含11个tif和一张png图片。
采集时间 | 2012/01/01 - 2012/12/31 |
---|---|
采集地点 | 黑河流域 |
数据量 | 19.5 MiB |
数据格式 | Geotiff |
数据空间分辨率(/米) | 1000.0m |
数据时间分辨率 | 月 |
坐标系 | WGS84 |
地表反射率数据和土地覆盖数据
BRDF模型
数据质量良好
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 91025006 | “黑河流域生态-水文过程集成研究”重大研究计划:黑河全流域遥感关键生态参数产品反演算法 | 国家自然科学基金 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | FAPAR_1KM.png | 134.1 KiB |
2 | HEIHE_201201_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
3 | HEIHE_201202_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
4 | HEIHE_201203_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
5 | HEIHE_201204_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
6 | HEIHE_201205_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
7 | HEIHE_201206_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
8 | HEIHE_201208_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
9 | HEIHE_201209_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
10 | HEIHE_201210_FAPAR_1KM.tif | 1.8 MiB |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596