该数据集主要内容为林地、灌木和草地样地调查数据。固定样地位于甘肃省水源涵养林研究院水文观测试验场所在的祁连山排露沟流域和大野口流域,样方信息如下:
编号 海拔 样方大小 经度 纬度 地表类型
G1 2715 20×20 100°17′12″ 38°33′29″ 青海云杉林
G2 2800 20×36 100°17′07″ 38°33′27″ 苔藓云杉林
G3 2840 20×20 100°17′37″ 38°33′05″ 苔藓云杉林
G4 2952 20×20 100°17′59″ 38°32′47″ 青海云杉林
G5 3015 20×20 100°18′06″ 38°32′42″ 青海云杉林
G6 3100 20×20 100°18′13″ 38°32′31″ 灌丛青海云杉林
G7 3300 23.5×20 灌丛青海云杉林
G8 2800 20×20 100°13′30″ 38°33′29″ 苔藓云杉林
B1 2700 12.8×25 苔藓云杉林
B2 2800 20×20 100°17′38″ 38°32′59″ 苔藓云杉林
B3 2900 20×20 100°17′59″ 38°32′51″ 草类云杉林
B4 3028 20×20 100°17′59″ 38°32′39″ 苔藓云杉林
B5 3097 20×20 100°18′02″ 38°32′32″ 苔藓云杉林
B6 3195 20×20 100°18′06″ 38°32′25″ 青海云杉林
B7 2762 20×20 100°17′08″ 38°33′21″ 青海云杉林
B8 2730 20×20 100°17′06″ 38°33′27″ 苔藓云杉林
GM1 3690 5×5 100°18′02″ 38°32′02″ 锦鸡儿灌丛(中)
GM2 3690 5×5 100°18′02″ 38°32′02″ 锦鸡儿灌丛(稀)
GM3 3700 5×5 100°18′03″ 38°32′03″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(密)
GM4 3600 5×5 100°18′10″ 38°32′06″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(中)
GM5 3600 5×5 100°18′10″ 38°32′06″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(稀)
GM6 3600 5×5 100°18′10″ 38°32′06″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(密)
GM7 3500 5×5 100°18′14″ 38°32′08″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(中)
GM8 3500 5×5 100°18′14″ 38°32′08″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(密)
GM9 3500 5×5 100°18′14″ 38°32′08″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛(稀)
GM10 3400 5×5 100°18′18″ 38°32′12″ 锦鸡儿灌丛(稀)
GM11 3400 5×5 100°18′18″ 38°32′12″ 锦鸡儿+金露梅灌丛(密)
GM12 3400 5×5 100°18′18″ 38°32′12″ 锦鸡儿灌丛(稀)
GM13 3300 5×5 100°18′21″ 38°32′21″ 吉拉柳灌丛
GM14 3300 5×5 100°18′21″ 38°32′21″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛
GM15 3300 5×5 100°18′21″ 38°32′21″ 锦鸡儿+吉拉柳灌丛
YC3 2700 1×1 100°17′14″ 38°33′33″ 针茅草地
YC4 2750 1×1 100°17′18″ 38°33′32″ 针茅草地
YC5 2800 1×1 100°17′21″ 38°33′33″ 针茅草地
YC6 2850 1×1 100°17′25″ 38°33′33″ 针茅草地
YC7 2900 1×1 100°17′31″ 38°33′32″ 紫菀+针茅草地
YC8 2950 1×1 100°17′44″ 38°33′23″ 针茅草地
YC9 2980 1×1 100°17′48″ 38°33′25″ 针茅草地
样地测树数据是于2007年7月-8月调查。调查内容包括:
1. 排露沟流域样地调查基本概况:a) 样地设置情况:样地号,海拔,坡向,坡位,坡度,土层厚度,样地大小,经纬度,群落类型,土壤类型,经营状况,年龄.b) 样地每木调查:样地号,树号,树种,林木分级,胸径,树高,枝下高,树冠半径
2. 土壤剖面调查记录表包括森林/植被情况,主要树种,林龄,土壤名称,地表土壤侵蚀情况,母岩及母质,排水条件,土地利用历史,土壤剖面记载(土层,湿度,颜色,质地,结构,根系,石砾含量)
3. 标准地封面因子标准地面积,优势树种,林分/植被起源,海拔,坡向,坡位,坡度,采伐利用方式,造林整地类型,调查方法,冠层盖度,活地被物层覆盖度,死地被物层覆盖度,枯落物厚度(未分阶层,半分解层,已分解层)
4. 郁闭度调查:
5. 草本样方(1m×1m)调查记录表包括种名,数量,盖度,平均高
6. 祁连山水源林土壤物理性质测定结果(样地调查) 包含土层物理性质测算过程(铝盒+湿土重,铝盒重,土壤含水量,突然容重等),灌草生物量测定(灌木和草本的总鲜重,样品鲜重,样品干重等),枯落物(含苔藓)层干重及最大持水量测算过程(苔藓及枯落物厚,总鲜重,样品鲜重,样品干重,浸泡24h后重,最大持水量,最大持水深,最大持水率,最大持水量)
7. 灌木样方调查:包括种名,数量,盖度,平均高
8. 标准样地设置及每木检尺调查表包括树种,林木分级,年龄,胸径,数高,枝下高,树冠半径
9. 枯落物层调查记录表包括枯落物(分解层、半分解层 、已分解层)厚度
10. 更新调查记录:包括树种,天然更新(高<30cm,高31-50cm,高>51cm),人工更新(高<30cm,高31-50cm,高>51cm)
本套数据集可为森林结构参数遥感反演方法研究提供地面实测数据。
采集时间 | 2004/01/27 - 2004/01/26 |
---|---|
采集地点 | 黑河流域,大野口流域加密观测区,森林水文试验区,排露沟流域加密观测区 |
数据量 | 1.1 MiB |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | WGS84 |
固定样地位于甘肃省水源涵养林研究院水文观测试验场所在的祁连山排露沟流域和大野口流域。
可为森林结构参数遥感反演方法研究提供地面实测数据
数据质量良好
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 黑河综合遥感联合试验:排露沟流域和大野口流域加密观测区固定样地测树调查数据集(2003年).zip | 1.1 MiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/08 18:05 | 王*杰 |
青年教师需要带本科生进行大学生创新项目的研究,如果该生做的还行,还想带她发篇论文,使用数据后一定规范引用,万望同意,谢谢!
《气候变化背景下多因素交互作用对树高-胸径异速关系的影响》,使用该数据进行研究,期刊论文,王君杰
|
2 | 2024/01/24 01:51 | 彭* |
论文题目:植物多样性空间分布格局与生态脆弱性研究
数据在研究中的作用:植物多样性空间分布格局
论文类型:学术硕士学位论文
导师姓名:彭羽
|
3 | 2022/01/25 02:10 | 黄*哲 |
四川农业大学信息工程学院学生,科研兴趣基于深度学习的遥感影像树种提取模型研究需要该数据集进行树种分类实验
|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596