姓名 | 吴立宗 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | wulizong@pric.org.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 甘肃祁连山自然保护区矢量数据集 | 2020/01/16 |
2 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:10万空间基础数据集 | 2020/01/16 |
3 | 水文 | 河西内陆河流域祁连山区地下水统计 | 2020/01/16 |
4 | 水文 | 祁连山自然保护区属地代表水文站年径流量(1956-1997年) | 2020/01/16 |
5 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:100万空间专题数据集 | 2020/01/16 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
2 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596