姓名 | 盖春梅 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | Gechm@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 河西内陆河流域祁连山区地下水统计 | 2020/01/16 |
2 | 水文 | 祁连山自然保护区属地代表水文站年径流量(1956-1997年) | 2020/01/16 |
3 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:100万空间专题数据集 | 2020/01/16 |
4 | 基础地理 | 甘肃祁连山自然保护区矢量数据集 | 2020/01/16 |
5 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:10万空间基础数据集 | 2020/01/16 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596