姓名 | 张晓超 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 成都理工大学 | ||
邮箱 | 31685032@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 基于NBS理念的陕西省延安市黄土填方边坡灾变防控试验数据集(2021年) | 2022/04/14 |
2 | 水文 | 陕西省延安市不同压实度下马兰黄土填方边坡模型试验数据集(2020年) | 2022/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 陕西省延安市不同压实度下马兰黄土填方边坡模型试验数据集(2020年) | 2022/04/14 |
2 | 水文 | 基于NBS理念的陕西省延安市黄土填方边坡灾变防控试验数据集(2021年) | 2022/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 基于NBS理念的陕西省延安市黄土填方边坡灾变防控试验数据集(2021年) | 2022/04/14 |
2 | 水文 | 陕西省延安市不同压实度下马兰黄土填方边坡模型试验数据集(2020年) | 2022/04/14 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596