姓名 | 刘宇硕 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | yushuo_liu@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2012年甘肃肃北祁连山老虎沟12号冰川测厚数据 | 2020/11/19 |
2 | 冰川 | 2012-2016年祁连山老虎沟12号冰川表面流速数据集 | 2020/11/19 |
3 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2012-2016年祁连山老虎沟12号冰川表面流速数据集 | 2020/11/19 |
2 | 冰川 | 2012年甘肃肃北祁连山老虎沟12号冰川测厚数据 | 2020/11/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2012年甘肃肃北祁连山老虎沟12号冰川测厚数据 | 2020/11/19 |
2 | 冰川 | 2012-2016年祁连山老虎沟12号冰川表面流速数据集 | 2020/11/19 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596