姓名 | 张成琦 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | chengqizhang@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山地区植被分布数据(1:100万) | 2020/05/27 |
2 | 遥感及产品 | 祁连山地区Landsat 5TM/7ETM+/8OLI影像合成的30m分辨率年最大NDVI数据集(1986-2019年) | 2020/07/09 |
3 | 基础地理 | 祁连山地区多年平均干燥度指数(AI)数据(1981-2010年) | 2020/05/27 |
4 | 基础地理 | 祁连山地区ERA5-Land月值再分析资料数据集(1981-2020年) | 2020/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD17A3HGF 净初级生产力(NPP)数据集(2000-2019年) | 2020/06/28 |
6 | 基础地理 | 祁连山地区30 m分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2020/06/04 |
7 | 基础地理 | 祁连山地区90 m分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2020/06/04 |
8 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2014年) | 2020/05/27 |
9 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MCD15A2 叶面积指数(LAI)数据集(2002-2014年) | 2020/05/27 |
10 | 生态 | 祁连山国家公园高分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
11 | 基础地理 | 祁连山大野口流域2m分辨率土壤有机碳密度栅格数据 | 2021/02/26 |
12 | 基础地理 | 祁连山地区10m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
13 | 基础地理 | 祁连山0-100cm土壤有机碳密度30m栅格数据 | 2021/02/22 |
14 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2015年) | 2020/05/27 |
15 | 基础地理 | 祁连山地区250m及以上分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
16 | 基础地理 | 祁连山地区90m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
17 | 基础地理 | 祁连山地区30m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山大野口流域2m分辨率土壤有机碳密度栅格数据 | 2021/02/26 |
2 | 基础地理 | 祁连山0-100cm土壤有机碳密度30m栅格数据 | 2021/02/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2015年) | 2020/05/27 |
2 | 遥感及产品 | 祁连山地区Landsat 5TM/7ETM+/8OLI影像合成的30m分辨率年最大NDVI数据集(1986-2019年) | 2020/07/09 |
3 | 基础地理 | 祁连山地区ERA5-Land月值再分析资料数据集(1981-2020年) | 2020/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD17A3HGF 净初级生产力(NPP)数据集(2000-2019年) | 2020/06/28 |
5 | 基础地理 | 祁连山地区30 m分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2020/06/04 |
6 | 基础地理 | 祁连山地区90 m分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2020/06/04 |
7 | 基础地理 | 祁连山地区植被分布数据(1:100万) | 2020/05/27 |
8 | 基础地理 | 祁连山地区多年平均干燥度指数(AI)数据(1981-2010年) | 2020/05/27 |
9 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2014年) | 2020/05/27 |
10 | 遥感及产品 | 祁连山地区MODIS MCD15A2 叶面积指数(LAI)数据集(2002-2014年) | 2020/05/27 |
11 | 生态 | 祁连山国家公园高分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
12 | 基础地理 | 祁连山大野口流域2m分辨率土壤有机碳密度栅格数据 | 2021/02/26 |
13 | 基础地理 | 祁连山地区10m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
14 | 基础地理 | 祁连山0-100cm土壤有机碳密度30m栅格数据 | 2021/02/22 |
15 | 基础地理 | 祁连山地区250m及以上分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
16 | 基础地理 | 祁连山地区90m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
17 | 基础地理 | 祁连山地区30m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596