姓名 | 朱猛 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | zhumeng@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 祁连山地区Landsat 5TM/7ETM+/8OLI影像合成的30m分辨率年最大NDVI数据集(1986-2019年) | 2020/07/09 |
2 | 生态 | 祁连山国家公园高分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
3 | 基础地理 | 祁连山大野口流域2m分辨率土壤有机碳密度栅格数据 | 2021/02/26 |
4 | 基础地理 | 祁连山地区10m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
5 | 基础地理 | 祁连山0-100cm土壤有机碳密度30m栅格数据 | 2021/02/22 |
6 | 基础地理 | 祁连山地区250m及以上分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
7 | 基础地理 | 祁连山地区90m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
8 | 基础地理 | 祁连山地区30m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山地区250m及以上分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
2 | 基础地理 | 祁连山地区90m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
3 | 基础地理 | 祁连山地区30m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
4 | 生态 | 祁连山国家公园高分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
5 | 基础地理 | 祁连山大野口流域2m分辨率土壤有机碳密度栅格数据 | 2021/02/26 |
6 | 基础地理 | 祁连山地区10m分辨率土壤有机碳密度(0~100cm)数据 | 2023/01/15 |
7 | 基础地理 | 祁连山0-100cm土壤有机碳密度30m栅格数据 | 2021/02/22 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596