本数据是2013年敦煌戈壁荒漠生态与环境研究站园区沙尘观测数据,记录不同大气沙尘浓度和降尘量,主要检测指标有TSP、PM10、沙尘总浓度和降尘量观测数据。记录时间为2013年2-4月
采集时间 | 2013/02/28 - 2013/04/29 |
---|---|
采集地点 | 甘肃省,酒泉市,敦煌 |
数据量 | 231.0 KiB |
数据格式 | doc |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | WGS84 |
自主生产(人工收集、仪器观测)
原始数据,未经加工处理
数据质量较高
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 敦煌站2013年2月28日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 26.0 KiB |
2 | 敦煌站2013年3月10日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 26.0 KiB |
3 | 敦煌站2013年3月9日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
4 | 敦煌站2013年4月15日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
5 | 敦煌站2013年4月17日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
6 | 敦煌站2013年4月18日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
7 | 敦煌站2013年4月19日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
8 | 敦煌站2013年4月29日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 25.5 KiB |
9 | 敦煌站2013年4月8日大气沙尘浓度和降尘量监测结果.doc | 26.0 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/28 01:12 | 刘*钊 |
Paper title:沙尘天气对输电线路故障的影响
Paper abstract:研究沙尘来临的时间以及沙尘的严重强度,以此来分析线路的故障概率
Paper type:硕士论文
Tutor王飚
|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596