本数据为黑河流域中游正义峡附近地貌面分布数据从2012年至2013年,对黑河中游正义峡附近地貌面进行了考察,主要包括4级河流阶地面(四个文件夹shp)。数据主要通过野外考察获取,在室内进行分析制图,得到中游正义峡附近各级地貌面分布图。
采集时间 | 2012/01/01 - 2013/12/31 |
---|---|
采集地点 | 黑河中游正义峡 |
数据量 | 36.4 KiB |
数据格式 | shp |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | WGS84 |
自主生产
数字矢量化
数据质量良好
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 91125008 | “黑河流域生态-水文过程集成研究”重大研究计划:黑河中上游形成发育与祁连山中段隆升过程研究 | 国家自然科学基金 |
# | 数据集标题 |
1 | 黑河中游浅钻地层岩性数据(2012年) |
2 | 黑河上游河谷断面数据 |
3 | 黑河流域道路分布数据集 |
4 | 黑河流域河流分布数据集 |
5 | 黑河流域1:100万草场分布数据集 |
6 | 黑河流域土壤粒径分布数据集 |
7 | 黑河流域铁路分布数据集 |
8 | 黑河流域水库分布数据集 |
9 | 黑河流域明代以后古居民点分布数据集 |
10 | 黑河流域1:100万地貌数据集 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 正义峡地貌面.zip | 36.4 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2023/04/27 02:33 | 吴*楠 |
用于新疆第三次科学考察专项任务,国家科研型项目
|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596