本数据为2008-2013年间DMSP-F17的微波辐射计南极海冰密集度日产品及月平均分布产品,数据中0-250分别对应的密集度为0%-105%。微波辐射计是利用被动的接收各个高度传来的温度辐射的微波信号来判断温度、湿度曲线,能定量测量目标(如地物和大气各成分)的低电平微波辐射的高灵敏度接收装置。微波辐射计实质上就是一个高灵敏度、高分辨率的微波接收机。
采集时间 | 2008/01/01 - 2013/12/31 |
---|---|
采集地点 | 南极 |
数据量 | 1.0 GiB |
数据格式 | tif |
数据时间分辨率 | 年 |
坐标系 | WGS84 |
微波辐射计南极海冰密集度日产品及月平均分布产品
原始数据格式为G31,可以文本软件打开
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | SSMIS_2008-2013.rar | 76.9 MiB |
2 | nt_20080101_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
3 | nt_20080102_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
4 | nt_20080103_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
5 | nt_20080104_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
6 | nt_20080105_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
7 | nt_20080106_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
8 | nt_20080107_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
9 | nt_20080108_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
10 | nt_20080109_f17_v01_s.bin.reproj.tif | 1.6 MiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/11 01:46 | 梅* |
申请人从事极地冰几何特性研究,欲使用该数据进行算法验证。并使用该数据用于本科、研究生教育。
|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596