该数据集包括可可托海站喀依尔风吹雪观测场2018-10至2021-05的日尺度气象积雪数据,数据包括气温、相对湿度、水汽压、降水、风速和风向(两层)、短波辐射(向上和向下)、长波辐射(向上和向下)和雪深。该数据由一天内(0:00-23:30)半小时平均数据处理而来,数据为半小时数据平均值。本数据集内含一个excel表格。
采集时间 | 2018/10/01 - 2021/05/31 |
---|---|
采集地点 | 可可托海站喀依尔风吹雪观测场 |
海拔 | 1800.0m - 1800.0m |
数据格式 | Excel |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 |
该数据集为地面实际观测数据,具体的传感器型号请参见论文:https://doi.org/10.3390/w14060845。
该数据由一天内(0:00-23:30)半小时平均数据处理而来,所有数据均为半小时数据的平均值。
数据质量优。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 2019YFC1510502 | 融雪洪水灾害监测预警装置及立体监测技术研发 | 国家重点研发计划 |
2 | 41970183 | 新疆阿尔泰山两河源区冰冻圈资源价值核算及服务功能研究 | 国家自然科学基金 |
3 | 42071091 | 温升背景下山区积雪加速消融机理及其融雪洪水效应研究 | 国家自然科学基金 |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2022/04/26 00:08 | 李*珍 |
拟用于水文模型驱动数据、模拟结果(气温、降水、雪水当量等)的精度评价。
|
# | 类别 | 标题 | 作者 | 年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 论文 | Snow cover controls seasonally frozen ground regime on the southern edge of Altai Mountains | Wei Zhang,Yongping Shen,Xiaoming Wang,Shichang Kang,Anan Chen,Weiyi Mao,Xinyue Zhong | 2021 |
2 | 论文 | Analysis of seasonal snowmelt contribution using a distributed energy balance model for a river basin in the Altai Mountains of northwestern China | Xuejiao Wu,Wei Zhang, Hongyi Li, Yinping Long, Xiaoduo Pan, Yongping Shen | 2021 |
3 | 论文 | Observation on drifting snow by FlowCapt in the southern Altai Mountains, Central Asia | Wei Zhang,Jianqiao He,Anan Chen,Xuejiao Wu,Yongping Shen | 2022 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596