磁通门磁力计是用来记录地磁三分量的相当变化,该数据记录到MO盘片上。数据记录一式两份,按2001/2005年中国南极中山站磁通门磁力计数据中日两国的极地研究所签署的科学合作协议,中日双方各保留一份。本数据集为中国南极中山站2001年磁通门磁力计数据。
采集时间 | 2001/01/01 - 2005/11/01 |
---|---|
采集地点 | 南极中山站 |
数据量 | 268.5 MiB |
数据格式 | ZHS |
数据时间分辨率 | 月 |
坐标系 | WGS84 |
2001/2005年中国南极中山站磁通门磁力计数据
使用磁通门磁力计自动获取
数据按中国气象局地面气象观测规范初审和整编。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 2001年南极中山站磁通门磁力计数据.doc | 50.0 KiB |
2 | 2005年南极中山站磁通门磁力计数据.doc | 50.0 KiB |
3 | Fluxgate_2001_01.rar | 19.4 MiB |
4 | Fluxgate_2001_02.rar | 17.8 MiB |
5 | Fluxgate_2001_03.rar | 19.3 MiB |
6 | Fluxgate_2001_04.rar | 19.6 MiB |
7 | Fluxgate_2001_05.rar | 20.3 MiB |
8 | Fluxgate_2001_06.rar | 19.7 MiB |
9 | Fluxgate_2001_07.rar | 20.4 MiB |
10 | Fluxgate_2001_08.rar | 20.5 MiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2023/04/08 00:18 | 安* |
职称评审需要撰写论文,下载数据进行实验研究
|
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596