姓名 | 侯嫔 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国矿业大学(北京) | ||
邮箱 | phou.beijing@cumtb.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿区矿井水量质耦合变化数据(2019年9月) | 2022/03/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿区矿井水量质耦合变化数据(2019年9月) | 2022/03/21 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596