姓名 | 何志斌 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | hzbmail@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2012年祁连山排露沟流域蒸散发记录 | 2020/01/19 |
2 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域冠层截留数据 | 2020/01/19 |
3 | 气象 | 2013年排露沟流域微气象场数据 | 2020/01/20 |
4 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域土壤水分记录 | 2020/01/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域冠层截留数据 | 2020/01/19 |
2 | 水文 | 2012年祁连山排露沟流域蒸散发记录 | 2020/01/19 |
3 | 气象 | 2013年排露沟流域微气象场数据 | 2020/01/20 |
4 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域土壤水分记录 | 2020/01/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2012年祁连山排露沟流域蒸散发记录 | 2020/01/19 |
2 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域冠层截留数据 | 2020/01/19 |
3 | 气象 | 2013年排露沟流域微气象场数据 | 2020/01/20 |
4 | 水文 | 2012-2013年排露沟流域土壤水分记录 | 2020/01/19 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596