姓名 | 吴一平 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 西安交通大学 | ||
邮箱 | rocky.ypwu@gmail.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 祁连山国家公园生态环境要素模拟预测数据集(2020-2099年) | 2023/02/22 |
2 | 其他 | 祁连山国家公园表层20cm及100cm土壤有机碳密度分布数据集(2000-2100年) | 2023/02/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 祁连山国家公园生态环境要素模拟预测数据集(2020-2099年) | 2023/02/22 |
2 | 其他 | 祁连山国家公园表层20cm及100cm土壤有机碳密度分布数据集(2000-2100年) | 2023/02/22 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596