姓名 | 傅华 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学草地农业科技学院 | ||
邮箱 | fuhua@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地轮牧和不同放牧实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
2 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗和乌拉特后旗微生物有机混合物辅助退化草地修复技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
3 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地稳定恢复的近自然补播与放牧介入技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
4 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗与乌拉特后旗退化草地豆科植物平茬循环利用技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
5 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地轮牧和不同放牧实验的土壤数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
6 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗与乌拉特前旗严重退化与沙化草地快速治理与恢复技术数据集(2016-2020年) | 2022/03/14 |
7 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地稳定恢复的近自然补播与放牧介入技术实验的土壤数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗和乌拉特后旗微生物有机混合物辅助退化草地修复技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
2 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地稳定恢复的近自然补播与放牧介入技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
3 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗与乌拉特前旗严重退化与沙化草地快速治理与恢复技术数据集(2016-2020年) | 2022/03/14 |
4 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地稳定恢复的近自然补播与放牧介入技术实验的土壤数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
5 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地轮牧和不同放牧实验的土壤数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
6 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗退化草地轮牧和不同放牧实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
7 | 生态 | 内蒙古自治区阿拉善左旗与乌拉特后旗退化草地豆科植物平茬循环利用技术实验的植被数据集(2017-2020年) | 2022/03/14 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596