姓名 | 韩冰 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | ||
邮箱 | 304732166@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 乌梁素海水质数据集(2019-2020年) | 2022/07/25 |
2 | 其他 | 乌梁素海浮游植物数据集(2019年3-9月) | 2022/07/25 |
3 | 其他 | 乌梁素海浮游动物数据集(2019年3-9月) | 2022/07/25 |
4 | 气象 | 乌梁素海气象数据集(2016-2018年) | 2022/07/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 乌梁素海水质数据集(2019-2020年) | 2022/07/25 |
2 | 其他 | 乌梁素海浮游植物数据集(2019年3-9月) | 2022/07/25 |
3 | 其他 | 乌梁素海浮游动物数据集(2019年3-9月) | 2022/07/25 |
4 | 气象 | 乌梁素海气象数据集(2016-2018年) | 2022/07/25 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596