姓名 | 阳勇 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | yy177@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2014-2016年甘肃河西走廊疏勒河冰冻圈流域土壤水特性数据集 | 2020/11/18 |
2 | 气象 | 祁连山月尺度降水数据(2001-2018) | 2023/08/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2014-2016年甘肃河西走廊疏勒河冰冻圈流域土壤水特性数据集 | 2020/11/18 |
2 | 气象 | 祁连山月尺度降水数据(2001-2018) | 2023/08/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2014-2016年甘肃河西走廊疏勒河冰冻圈流域土壤水特性数据集 | 2020/11/18 |
2 | 气象 | 祁连山月尺度降水数据(2001-2018) | 2023/08/21 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596