姓名 | 张铭琪 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | ||
邮箱 | 1536983402@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黄河流域1km分辨率逐月饱和蒸汽压差数据集(1980-2019年) | 2024/01/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黄河流域1km分辨率逐月饱和蒸汽压差数据集(1980-2019年) | 2024/01/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黄河流域1km分辨率逐月饱和蒸汽压差数据集(1980-2019年) | 2024/01/05 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596