姓名 | 王仲梅 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | ||
邮箱 | 529452311@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 宁蒙河段各站累积负(正)气温统计表数据集(1989-2020年) | 2022/07/26 |
2 | 水文 | 黄河宁蒙河段凌灾统计数据集(1986-2009年) | 2022/07/26 |
3 | 水文 | 宁蒙河段各站水位涨幅统计表数据集(2007-2020年) | 2022/07/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 宁蒙河段各站累积负(正)气温统计表数据集(1989-2020年) | 2022/07/26 |
2 | 水文 | 宁蒙河段各站水位涨幅统计表数据集(2007-2020年) | 2022/07/26 |
3 | 水文 | 黄河宁蒙河段凌灾统计数据集(1986-2009年) | 2022/07/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 宁蒙河段各站累积负(正)气温统计表数据集(1989-2020年) | 2022/07/26 |
2 | 水文 | 宁蒙河段各站水位涨幅统计表数据集(2007-2020年) | 2022/07/26 |
3 | 水文 | 黄河宁蒙河段凌灾统计数据集(1986-2009年) | 2022/07/26 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596