姓名 | 王让会 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京信息工程大学应用气象学院 | ||
邮箱 | rhwang@nuist.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 祁连山国家公园逐月干旱指数数据(1961-2020年) | 2023/02/22 |
2 | 遥感及产品 | 祁连山国家公园NPP数据(2000-2020年) | 2023/02/22 |
3 | 遥感及产品 | 祁连山国家公园NDVI数据集(1982-2020年) | 2023/02/22 |
4 | 其他 | 祁连山国家公园水土流失数据(1982-2020年) | 2023/02/22 |
5 | 其他 | 祁连山国家公园生境质量数据(2000-2020年) | 2023/02/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 祁连山国家公园逐月干旱指数数据(1961-2020年) | 2023/02/22 |
2 | 遥感及产品 | 祁连山国家公园NPP数据(2000-2020年) | 2023/02/22 |
3 | 遥感及产品 | 祁连山国家公园NDVI数据集(1982-2020年) | 2023/02/22 |
4 | 其他 | 祁连山国家公园水土流失数据(1982-2020年) | 2023/02/22 |
5 | 其他 | 祁连山国家公园生境质量数据(2000-2020年) | 2023/02/22 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596