姓名 | 张宇清 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京林业大学 | ||
邮箱 | zhangyq@bjfu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 毛乌素沙地典型固沙灌木林地土壤真菌群落结构分析数据(2016年) | 2022/01/11 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 毛乌素沙地典型固沙灌木林地土壤细菌群落结构分析数据(2016年) | 2022/01/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 毛乌素沙地典型固沙灌木林地土壤细菌群落结构分析数据(2016年) | 2022/01/11 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 毛乌素沙地典型固沙灌木林地土壤真菌群落结构分析数据(2016年) | 2022/01/11 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596