姓名 | 孟兴民 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学地质科学与矿产资源学院 | ||
邮箱 | xmmeng@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验孔隙水压力数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
2 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验含水率汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
3 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验水势汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
4 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验位移数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
5 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验水位数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
6 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验降雨量数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验含水率汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
2 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验水势汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
3 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验孔隙水压力数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
4 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验位移数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
5 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验水位数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
6 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验降雨量数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596