姓名 | 马文瑛 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学 | ||
邮箱 | mawy12@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 祁连山天老池流域自动气象站数据集(2011-2012年) | 2020/01/25 |
2 | 水文 | 2012年祁连山天老池流域灌木截留及蒸腾数据集 | 2020/01/19 |
3 | 生态 | 祁连山天老池流域草地截留数据集(2011-2012年) | 2020/01/19 |
4 | 水文 | 祁连山寺大隆林区天老池流域水位数据集(2011-2012年) | 2020/01/21 |
5 | 气象 | 2011年祁连山寺大隆林区天老池流域草地气象站20cm蒸发皿蒸发数据集 | 2020/01/21 |
6 | 气象 | 祁连山天老池流域10天周期不同海拔降雨数据集(2011.05.31-2011.08.31) | 2020/01/21 |
7 | 生态 | 祁连山天老池流域青海云杉样地盖度数据(2011年7月22日) | 2020/01/17 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596