姓名 | 陈仁升 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | crs2008@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 祁连山中纬度八一冰川顶部气动粗糙度长度和湍流热通量的简单参数化数据集(2016-2017年) | 2023/07/19 |
2 | 水文 | 中国祁连山葫芦集水区冰冻圈水文气象观测(CHOICE)数据集(2009-2017年) | 2023/07/13 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 中国祁连山葫芦集水区冰冻圈水文气象观测(CHOICE)数据集(2009-2017年) | 2023/07/13 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 祁连山中纬度八一冰川顶部气动粗糙度长度和湍流热通量的简单参数化数据集(2016-2017年) | 2023/07/19 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596