姓名 | 杜军 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | dujun2012@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山国家公园未来人类活动模拟情景(2050年) | 2023/02/22 |
2 | 气象 | 祁连山国家公园短期气象预报数据(2022年) | 2023/02/22 |
3 | 气象 | 祁连山国家公园未来气候情景数据(2030年、2050年、2070年) | 2023/02/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山国家公园未来人类活动模拟情景(2050年) | 2023/02/22 |
2 | 气象 | 祁连山国家公园短期气象预报数据(2022年) | 2023/02/22 |
3 | 气象 | 祁连山国家公园未来气候情景数据(2030年、2050年、2070年) | 2023/02/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 祁连山国家公园未来人类活动模拟情景(2050年) | 2023/02/22 |
2 | 气象 | 祁连山国家公园短期气象预报数据(2022年) | 2023/02/22 |
3 | 气象 | 祁连山国家公园未来气候情景数据(2030年、2050年、2070年) | 2023/02/22 |
©2024 中国科学院西北生态环境资源研究院 备案号:陇ICP备2021001824号-34
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596